Od početka 2026. godine u Holandiji stupaju na snagu znatno veće novčane kazne za saobraćajne prekršaje, usklađene sa inflacijom (povećanje oko 3–4%). Posebno su pogođeni korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, parkiranje i prekoračenje brzine.
📱 Najskuplji saobraćajni prekršaji
| Prekršaj | Kazna |
|---|---|
| Korišćenje mobilnog telefona u ruci tokom vožnje | 440 € |
| Prolazak kroz crveno svetlo | 320 € |
| Preticanje sa desne strane | 320 € |
| Parkiranje na mestu za osobe sa invaliditetom | 400 € |
| Parkiranje na rezervisanom mestu za osobe sa invaliditetom | 500 € |
| Nekorišćenje sigurnosnog pojasa | 190 € |
| Dete bez odgovarajuće dečje sedišta | 280 € |

Kazne za prekoračenje brzine – autoput (2026.)
| Prekoračenje brzine | Kazna |
|---|---|
| +5 km/h | 34 € |
| +10 km/h | 84 € |
| +15 km/h | 159 € |
| +20 km/h | 229 € |
| +25 km/h | 304 € |
| +30 km/h | 389 € |
Prekoračenje brzine iznad 30 km/h više se ne sankcioniše samo novčanom kaznom, već se predmet prosleđuje državnom tužilaštvu.
🅿️ Parkiranje – brzi pregled kazni
| Prekršaj | Kazna |
|---|---|
| Opšte nepropisno parkiranje | 130 € |
| Parkiranje na trotoaru | 130 € |
| Parkiranje na mestu za osobe sa invaliditetom | 400 € |
| Parkiranje na rezervisanom mestu za invalide | 500 € |

-
Vlada Holandije smatra da bi smanjenje kazni poslalo pogrešan signal učesnicima u saobraćaju
-
Saobraćajne kazne predstavljaju značajan prihod državnog budžeta
-
Iako je parlament usvojio odluku da se kazne ubuduće ne usklađuju automatski sa inflacijom, ta odluka ne važi za povećanja koja stupaju na snagu 2026. godine
📰 Izvor: Fenix-magazin / IK
(na osnovu podataka ANWB i Ministarstva pravde i bezbednosti Holandije)
