Od 1. januara 2026. godine u Austriji stupaju na snagu nove cene cestarina/putarina za vozila do 3,5 tone (lična vozila, kampere i manja dostavna vozila). Povećanje se zasniva na inflaciji iz 2025. godine (oko 4%) i odnosi se na pojedinačne vožnje i višekratne karte.
Cene pojedinačnih vožnji od 1.1.2026:
| Putni pravac | Nova cena | Stara cena | Povećanje |
|---|---|---|---|
| A9 Gleinalm | 12,00 € | 11,50 € | +4% |
| A9 Bosruck | 7,00 € | 7,00 € | 0% |
| A10 Tauern/Katschberg | 15,00 € | 14,50 € | +3% |
| A13 Brenner | 12,50 € | 12,00 € | +4% |

Cene višekratnih karata od 1.1.2026:
| Putni pravac | Nova cena | Stara cena | Povećanje |
|---|---|---|---|
| A9 Pyhrn | 80,00 € | 77,50 € | +3% |
| A10 Tauern | 90,00 € | 87,00 € | +3% |
| A13 Brenner | 75,00 € | 72,00 € | +4% |
| S16 Arlberg | 78,00 € | 75,00 € | +4% |
Povećanje je posebno značajno za turiste i putnike iz Nemačke, Švajcarske i Beneluksa, na rutama prema Italiji, Sloveniji i zapadnoj Austriji. Na primer, put od Minhena do Južnog Tirola preko Brennera od 2026. koštaće 12,50 €, što je 50 centi više nego pre, dok prolazak kroz Tauerntunel prema Koruškoj ili Sloveniji iznosi 15,00 €.
IZVOR:Fenix-magazin
